MON1141204 Soutien-Gorge de Mariage en Maille Rose pour Femme avec Papillon de Rêve
- Retours sous 15 jours
- Livraison internationale
- Paiement de sécurité SSL
Occasion: Décontracté, Plage, Occasion spéciale, Mariage, Porter au quotidien
Style de bonnet: 3/4 bonnet
Style: Une pièce
Couleur: Rose
Tissu: Polyester
| Taille (IN) | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur |
| S | 29 ¼-35 ½ | 25 ¼ | 13 ¾-14 ½ |
| M | 30 ¾-37 | 26 ¾ | 14 ¼-15 |
| L | 33-39 ¼ | 29 ¼ | 14 ½-15 ¼ |
Expédition
Délai de livraison total = Délai de traitement + Délai d'expédition
Délai de Traitement: 3 à 7 jours ouvrables
Le transport du colis depuis nos usines jusqu'à votre destination prend environ 5 à 18 jours ouvrables. Le délai d'expédition exact dépend de la méthode d'expédition que vous choisissez. Nous vous enverrons un e-mail une fois votre commande expédiée, contenant des détails sur la façon de suivre votre commande en ligne.
REMARQUE: En raison de la haute saison, les délais de traitement et d’expédition peuvent être prolongés. Nous vous suggérons d'acheter plus tôt pour recevoir plus tôt, en cas d'exception de livraison ou de modifications.
Certaines images d'articles ont une étiquette d'expédition, par ex. Expédié en 3 jours, etc. Veuillez noter que ce délai est calculé en jours ouvrables.
Vérifiez la politique d’expédition détaillée.
Politique de Retour
1. Retours faciles sous 15 jours.
2. Veuillez vous assurer qu'ils sont dans leur état d'origine: non portés, non lavés, inchangés, en bon état, propres, exempts de peluches et de cheveux et avec les étiquettes intactes et attachées.
La taille est indiquée en centimètres. Si vous ne trouvez pas votre taille standard, veuillez choisir l'option « taille personnalisée » lors de votre achat. Le service de personnalisation est gratuit.
| Unité | EU | Poitrine | Taille | Hanches | De l'épaule au sol |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | EU28 | 77.5 | 59.5 | 85.5 | 145 |
| CM | EU30 | 80 | 62 | 88.5 | 145 |
| CM | EU32 | 82.5 | 65 | 91 | 147 |
| CM | EU34 | 85 | 67.5 | 93.5 | 147 |
| CM | EU36 | 87.5 | 70 | 96 | 150 |
| CM | EU38 | 90 | 72.5 | 98.5 | 150 |
| CM | EU40 | 92.5 | 75 | 101 | 152 |
| CM | EU42 | 96.5 | 78.5 | 105 | 152 |
| CM | EU44 | 100.5 | 82.5 | 108.5 | 155 |
| CM | EU46 | 104 | 86.5 | 112.5 | 155 |
| CM | EU47 | 109 | 92 | 115.5 | 155 |
| CM | EU48 | 114.5 | 98 | 120.5 | 155 |
| CM | EU50 | 119.5 | 103.5 | 125.5 | 155 |
| CM | EU52 | 124.5 | 109 | 131 | 155 |
| CM | EU54 | 129.5 | 115 | 136 | 155 |
| CM | EU56 | 134.5 | 120.5 | 141 | 155 |
| CM | EU58 | 139.5 | 125.5 | 146 | 155 |
| CM | EU60 | 146 | 132 | 152.5 | 155 |
| CM | EU62 | 153.5 | 139.5 | 160 | 155 |
