Robe D'Entraînement de Patinage Artistique à Manches Courtes pour Femmes et Filles
Robe D'Entraînement de Patinage Artistique à Manches Courtes pour Femmes et Filles
Robe D'Entraînement de Patinage Artistique à Manches Courtes pour Femmes et Filles
Robe D'Entraînement de Patinage Artistique à Manches Courtes pour Femmes et Filles
Robe D'Entraînement de Patinage Artistique à Manches Courtes pour Femmes et Filles
Robe D'Entraînement de Patinage Artistique à Manches Courtes pour Femmes et Filles
Robe D'Entraînement de Patinage Artistique à Manches Courtes pour Femmes et Filles
Robe D'Entraînement de Patinage Artistique à Manches Courtes pour Femmes et Filles

MON4041953W Robe D'Entraînement de Patinage Artistique à Manches Courtes pour Femmes et Filles

Prix régulier €225,99 Prix réduit€159,99 Épargnez 29%
/
Taille
Couleur
  • Retours sous 15 jours
  • Livraison internationale
  • Paiement de sécurité SSL

Matériau: Maille

Embellissement: Cristal / Strass

Motif: Cristal / Strass

Élasticité:Haute élasticité

Taille/pouce Tour de poitrine Tour de taille Hanches Taille Poids (kg) Tour de torse
Enfant 8 22¾-26 20½-23½ 25¼-28¼ 47¼-53¼ 25-35 46-50
Enfant 10 24½-27½ 21¼-24½ 26¾-30 53¼-57 25-35 47¾-51½
Enfant 12 26-29¼ 22-25¼ 28¼-31½ 55-59 30-40 49¼-53¼
Enfant 14 27½-30¾ 22¾-26 30-33 57-61 35-45 50¾-54¾
XS 29¼-32¼ 23½-26¾ 31½-34¾ 59-63 40-50 52¼-56¼
S 30¾-33¾ 23½-26¾ 33-36¼ 61-65 45-55 54-57¾
L 33¾-37 26¾-30 36¼-39¼ 65-69 55-65 57-61
XL 35½-38½ 28¼-31½ 37¾-41¾ 67-70¾ 60-70 58¾-62½
2XL 37-40¼ 30-33 39¼-43¼ 69-72¾ 65-75 60¼-64¼
3XL 38½-41¾ 31½-34¾ 41-45 69-72¾ 70-80 61¾-65¾

*Ces données ont été obtenues à partir de mesures manuelles du produit, elles peuvent être erronées de 1 à 2 cm

Expédition

Délai de livraison total = Délai de traitement + Délai d'expédition

Délai de Traitement: 3 à 7 jours ouvrables

Le transport du colis depuis nos usines jusqu'à votre destination prend environ 5 à 18 jours ouvrables. Le délai d'expédition exact dépend de la méthode d'expédition que vous choisissez. Nous vous enverrons un e-mail une fois votre commande expédiée, contenant des détails sur la façon de suivre votre commande en ligne.

REMARQUE: En raison de la haute saison, les délais de traitement et d’expédition peuvent être prolongés. Nous vous suggérons d'acheter plus tôt pour recevoir plus tôt, en cas d'exception de livraison ou de modifications.

Certaines images d'articles ont une étiquette d'expédition, par ex. Expédié en 3 jours, etc. Veuillez noter que ce délai est calculé en jours ouvrables.

Vérifiez la politique d’expédition détaillée.

Politique de Retour

1. Retours faciles sous 15 jours.
2. Veuillez vous assurer qu'ils sont dans leur état d'origine: non portés, non lavés, inchangés, en bon état, propres, exempts de peluches et de cheveux et avec les étiquettes intactes et attachées.

La taille est indiquée en centimètres. Si vous ne trouvez pas votre taille standard, veuillez choisir l'option « taille personnalisée » lors de votre achat. Le service de personnalisation est gratuit.

Taille(CM) Poitrine Taille Hanches De l'épaule au sol
EU28 77.5 59.5 85.5 145
EU30 80 62 88.5 145
EU32 82.5 65 91 147
EU34 85 67.5 93.5 147
EU36 87.5 70 96 150
EU38 90 72.5 98.5 150
EU40 92.5 75 101 152
EU42 96.5 78.5 105 152
EU44 100.5 82.5 108.5 155
EU46 104 86.5 112.5 155
EU47 109 92 115.5 155
EU48 114.5 98 120.5 155
EU50 119.5 103.5 125.5 155
EU52 124.5 109 131 155
EU54 129.5 115 136 155
EU56 134.5 120.5 141 155
EU58 139.5 125.5 146 155
EU60 146 132 152.5 155
EU62 153.5 139.5 160 155
Guide des tailles (style tailleur-pantalon uniquement)
Taille(CM) Tour de Taille Hanches Longueur Avant + Arrière
EU28 65.0 90.9 100.1 64.0
EU30 68.1 94.0 100.1 66.0
EU32 70.1 96.0 101.1 68.1
EU34 71.9 98.0 101.1 70.1
EU36 74.9 101.1 102.1 71.9
EU38 79.0 104.9 102.1 73.9
EU40 83.1 109.0 103.1 75.4
EU42 86.1 112.0 103.1 77.0
EU44 91.9 116.1 103.9 79.0
EU47 98.0 119.9 103.9 81.0
EU46 103.9 126.0 103.9 83.1
EU48 109.0 131.1 104.9 85.1
EU50 115.1 135.9 104.9 87.1
EU52 120.9 141.0 104.9 88.9

Vu récemment